Technische Daten - InfiRay FH35R
Detektor | 640x512 @12μm |
Brennweite | 35mm |
NETD | ≤ 35 mK |
Blende | F1.0 |
Display | 1.024 x 768 Pixel (OLED) |
Objektivfokus | Manuell |
Sehfeld (FOV) | 12.5° x 10.0° |
Sehfeld auf 100m | 18m |
Bildrate | 50Hz |
Detektionsreichweite | 1818m |
Erkennungsreichweite | 606m |
Identifikationsreichweite | 303m |
Grundvergrößerung | 2,1x (bis 8,3x zoombar) |
Digitaler Zoom | 2x / 4x |
Farbpaletten | Black Hot (Schwarz=heiß) White Hot (Weiß=heiß) Red Hot (Rot=heiß) Regenbogenfarben Ironbow Sicht |
Dioptrienverstellung | Ja |
Hotspot-Tracking | Ja |
Laser Entfernungsmesser | Ja bis 800m |
Fotoaufnahme | Ja |
Videoaufnahme | Ja |
W-LAN / App | Ja |
Akkulaufzeit | 6 Stunden |
Batterietyp | Wechselbarer Li-Ion Akku-Pack |
Interner Speicher | 32 GB |
Schnittstellen | USB-C |
Schutzklasse | IP66 |
Gewicht | 450g |
Maße | 90 x 50 x 160 mm |
Lieferumfang
- Wärmebildgerät InfiRay FH35R
- USB-C Datenkabel
- Aufladesockel
- 2 Akkus
- Aufbewahrungstasche
- Kurzanleitung
- 2 Jahre Garantie
InfiRay FH35R LFR Finder V2
2.599,00 €Preis
inkl. MwSt.